Einsätze 2025
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatzreicher Samstag endet mit umgekipptem Transporter auf dem Goethe-Park-Center Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 22.02.2025 | 17:45 | Hilfeleistung | Einsatzreicher Samstag endet mit umgekipptem Transporter auf dem Goethe-Park-Center | Wache 1 - Stadtmitte | ||||||||||
Nummer: Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auffahrunfall an der Schwimmbadkreuzung LKW gegen PKW Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 21.02.2025 | 11:23 | Hilfeleistung | Auffahrunfall an der Schwimmbadkreuzung LKW gegen PKW | Wache 1 - Stadtmitte | ||||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 24 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 24 | 31.01.2025 | 09:48 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 23 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 23 | 27.01.2025 | 13:42 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 22 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 22 | 27.01.2025 | 13:14 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 21 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 21 | 26.01.2025 | 14:53 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 20 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person im Gleis Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 20 | 26.01.2025 | 13:13 | Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung – Person im Gleis | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 19 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 17:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 19 | 24.01.2025 | 17:16 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 18 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW überschlagen Einheiten: Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn | 18 | 22.01.2025 | 07:50 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, PKW überschlagen | Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn | |||||||||
Nummer: 17 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 03:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 17 | 21.01.2025 | 03:34 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 16 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 16 | 20.01.2025 | 15:23 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 15 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 15 | 15.01.2025 | 11:26 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 14 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 14 | 14.01.2025 | 20:46 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 13 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 13 | 11.01.2025 | 12:41 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 12 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 12 | 10.01.2025 | 18:11 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 11 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand auf dem Recycling Gelände in Merkers Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 11 | 09.01.2025 | 21:07 | Feuer | Brand auf dem Recycling Gelände in Merkers | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 10 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 10 | 08.01.2025 | 09:35 | Hilfeleistung | Katze auf Baum | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 9 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 08:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall bei Langenfeld Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 9 | 08.01.2025 | 08:34 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall bei Langenfeld | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 8 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 05:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in der Ortslage Kaltenborn Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 8 | 08.01.2025 | 05:35 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall in der Ortslage Kaltenborn | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 7 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erneuter Verkehrsunfall am Hämbacher Kreisel Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 7 | 07.01.2025 | 23:36 | Hilfeleistung | Erneuter Verkehrsunfall am Hämbacher Kreisel | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 6 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 6 | 06.01.2025 | 12:09 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 5 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 5 | 03.01.2025 | 15:24 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 4 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 4 | 02.01.2025 | 12:42 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 3 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 3 | 02.01.2025 | 11:46 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 2 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 2 | 01.01.2025 | 10:17 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 04:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 8 - Moorgrund | 1 | 01.01.2025 | 04:26 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 8 - Moorgrund |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 335 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 335 | 31.12.2024 | 12:06 | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | ||||||||||
Nummer: 334 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 11:41 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Eckardtshausen Einheiten: Wache 11 - Kupfersuhl | 334 | 30.12.2024 | 11:41 | Feuer | Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Eckardtshausen | Wache 11 - Kupfersuhl | |||||||||
Nummer: 333 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 333 | 30.12.2024 | 09:51 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 332 Datum: 29.12.2024 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 332 | 29.12.2024 | 15:09 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 331 Datum: 25.12.2024 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe über Drehleiter Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 331 | 25.12.2024 | 12:36 | Hilfeleistung | Tragehilfe über Drehleiter | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 330 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz in Eisenach Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 330 | 18.12.2024 | 12:59 | Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz in Eisenach | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 329 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 15:47 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß in der Bahnunterführung bei Unterrohn! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 329 | 17.12.2024 | 15:47 | Hilfeleistung | Frontalzusammenstoß in der Bahnunterführung bei Unterrohn! | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 328 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Kloster und Witzelroda ! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 328 | 17.12.2024 | 14:21 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall zwischen Kloster und Witzelroda ! | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 327 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 327 | 16.12.2024 | 14:13 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 326 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, Amtshilfe Polizei Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 326 | 13.12.2024 | 19:12 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 325 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unfall mit Tankfahrzeug bei Gumpelstadt ! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 8 - Moorgrund | 325 | 13.12.2024 | 08:19 | Hilfeleistung | Unfall mit Tankfahrzeug bei Gumpelstadt ! | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 324 Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 324 | 10.12.2024 | 14:56 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 323 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Bad Liebenstein Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 323 | 09.12.2024 | 23:38 | Feuer | Dachstuhlbrand in Bad Liebenstein | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 322 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 322 | 09.12.2024 | 13:49 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 321 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 07:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 321 | 09.12.2024 | 07:29 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 320 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 21:02 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 320 | 08.12.2024 | 21:02 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 319 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 319 | 08.12.2024 | 16:24 | Feuer | Gebäudebrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 318 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 318 | 08.12.2024 | 08:43 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 317 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 23:52 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 12 - Etterwinden, Wache 8 - Moorgrund | 317 | 05.12.2024 | 23:52 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 12 - Etterwinden, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 316 Datum: 03.12.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 6 - Oberrohn | 316 | 03.12.2024 | 16:04 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe | Wache 6 - Oberrohn | |||||||||
Nummer: 315 Datum: 03.12.2024 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 315 | 03.12.2024 | 14:15 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 314 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einheiten: Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 8 - Moorgrund | 314 | 30.11.2024 | 20:33 | Hilfeleistung | Absicherung Hubschrauberlandung | Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 313 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 313 | 30.11.2024 | 18:19 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 312 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 312 | 29.11.2024 | 16:11 | Hilfeleistung | Hilfeleistung, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 311 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 311 | 29.11.2024 | 13:22 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 310 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchmelder Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 310 | 27.11.2024 | 20:07 | Feuer | ausgelöster Rauchmelder | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 309 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 309 | 26.11.2024 | 17:37 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 308 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand, Personen in Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 308 | 25.11.2024 | 09:17 | Feuer | Zimmerbrand, Personen in Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 307 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 23:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand Papierkorb Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 307 | 24.11.2024 | 23:32 | Feuer | Brand Papierkorb | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 306 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 306 | 23.11.2024 | 23:08 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 305 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Merkers Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 305 | 23.11.2024 | 18:31 | Feuer | Dachstuhlbrand in Merkers | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 304 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 21:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 304 | 22.11.2024 | 21:44 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 303 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 303 | 20.11.2024 | 21:23 | Hilfeleistung | Gasgeruch | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 302 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 302 | 20.11.2024 | 15:28 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 301 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 301 | 19.11.2024 | 17:20 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 300 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl | 300 | 19.11.2024 | 16:31 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl | |||||||||
Nummer: 299 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 299 | 18.11.2024 | 15:13 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 298 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 298 | 18.11.2024 | 12:58 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 297 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 297 | 17.11.2024 | 12:41 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 296 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Dönges Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 296 | 17.11.2024 | 09:25 | Feuer | Schornsteinbrand in Dönges | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 295 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 23:42 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 295 | 16.11.2024 | 23:42 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 294 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 05:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 294 | 16.11.2024 | 05:22 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 293 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 293 | 15.11.2024 | 16:20 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 292 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand Mülltonne Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 292 | 14.11.2024 | 20:41 | Feuer | Brand Mülltonne | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 291 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Auto Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 291 | 14.11.2024 | 20:27 | Hilfeleistung | Baum auf Auto | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 290 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 290 | 14.11.2024 | 17:13 | Feuer | Zimmerbrand | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 289 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 289 | 14.11.2024 | 16:37 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 288 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 288 | 14.11.2024 | 12:09 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 287 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 03:42 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Personen in Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 287 | 09.11.2024 | 03:42 | Feuer | Wohnungsbrand, Personen in Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 286 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 286 | 08.11.2024 | 12:14 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 285 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 285 | 08.11.2024 | 11:24 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 284 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absturz, Bergrettung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 284 | 06.11.2024 | 12:36 | Hilfeleistung | Absturz, Bergrettung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 283 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: unklare Rauchenwicklung im Treppenhaus Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 283 | 05.11.2024 | 20:00 | Feuer | unklare Rauchenwicklung im Treppenhaus | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 282 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 282 | 05.11.2024 | 18:54 | Hilfeleistung | Wasserschaden | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 281 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 281 | 05.11.2024 | 18:12 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
