Einsätze 2024
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 312 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 312 | 29.11.2024 | 16:11 | Hilfeleistung | Hilfeleistung, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 311 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 311 | 29.11.2024 | 13:22 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 310 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchmelder Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 310 | 27.11.2024 | 20:07 | Feuer | ausgelöster Rauchmelder | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 309 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 309 | 26.11.2024 | 17:37 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 308 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand, Personen in Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 308 | 25.11.2024 | 09:17 | Feuer | Zimmerbrand, Personen in Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 307 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 23:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand Papierkorb Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 307 | 24.11.2024 | 23:32 | Feuer | Brand Papierkorb | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 306 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 306 | 23.11.2024 | 23:08 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 305 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Merkers Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 305 | 23.11.2024 | 18:31 | Feuer | Dachstuhlbrand in Merkers | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 304 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 21:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 304 | 22.11.2024 | 21:44 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 303 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 303 | 20.11.2024 | 21:23 | Hilfeleistung | Gasgeruch | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 302 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 302 | 20.11.2024 | 15:28 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 301 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 301 | 19.11.2024 | 17:20 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 300 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl | 300 | 19.11.2024 | 16:31 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl | |||||||||
Nummer: 299 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 299 | 18.11.2024 | 15:13 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 298 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 298 | 18.11.2024 | 12:58 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 297 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 297 | 17.11.2024 | 12:41 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 296 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Dönges Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 296 | 17.11.2024 | 09:25 | Feuer | Schornsteinbrand in Dönges | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 295 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 23:42 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 295 | 16.11.2024 | 23:42 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 294 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 05:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 294 | 16.11.2024 | 05:22 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 293 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 293 | 15.11.2024 | 16:20 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 292 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand Mülltonne Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 292 | 14.11.2024 | 20:41 | Feuer | Brand Mülltonne | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 291 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Auto Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 291 | 14.11.2024 | 20:27 | Hilfeleistung | Baum auf Auto | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 290 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 290 | 14.11.2024 | 17:13 | Feuer | Zimmerbrand | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 289 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 289 | 14.11.2024 | 16:37 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 288 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 288 | 14.11.2024 | 12:09 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 287 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 03:42 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Personen in Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 287 | 09.11.2024 | 03:42 | Feuer | Wohnungsbrand, Personen in Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 286 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 286 | 08.11.2024 | 12:14 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 285 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 285 | 08.11.2024 | 11:24 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 284 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absturz, Bergrettung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 284 | 06.11.2024 | 12:36 | Hilfeleistung | Absturz, Bergrettung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 283 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: unklare Rauchenwicklung im Treppenhaus Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 283 | 05.11.2024 | 20:00 | Feuer | unklare Rauchenwicklung im Treppenhaus | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 282 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 282 | 05.11.2024 | 18:54 | Hilfeleistung | Wasserschaden | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 281 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 281 | 05.11.2024 | 18:12 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 280 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Kellerbrand in Möhra Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 6 - Oberrohn, Wache 8 - Moorgrund | 280 | 03.11.2024 | 18:15 | Feuer | Kellerbrand in Möhra | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 6 - Oberrohn, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 279 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 09:03 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 8 - Moorgrund | 279 | 31.10.2024 | 09:03 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 278 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 278 | 29.10.2024 | 18:49 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 277 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 277 | 29.10.2024 | 15:15 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 276 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 276 | 28.10.2024 | 19:46 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 275 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 275 | 28.10.2024 | 16:53 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 274 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe über DLK Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 274 | 28.10.2024 | 09:37 | Hilfeleistung | Tragehilfe über DLK | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 273 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 273 | 27.10.2024 | 15:23 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 272 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Frauensee Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 272 | 26.10.2024 | 16:42 | Feuer | Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Frauensee | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 271 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz am Gymnasium in Gerstungen Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 271 | 25.10.2024 | 12:51 | Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz am Gymnasium in Gerstungen | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 270 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 270 | 23.10.2024 | 17:46 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 269 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 269 | 23.10.2024 | 00:29 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 268 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 268 | 22.10.2024 | 10:38 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 267 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 2 - Kaltenborn | 267 | 22.10.2024 | 09:22 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 266 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 05:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 266 | 21.10.2024 | 05:15 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 265 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 265 | 20.10.2024 | 00:02 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 264 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 12 - Etterwinden, Wache 8 - Moorgrund | 264 | 19.10.2024 | 18:25 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 12 - Etterwinden, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 263 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Wasser Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 263 | 18.10.2024 | 18:22 | Hilfeleistung | Person in Wasser | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 262 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 262 | 18.10.2024 | 11:54 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 261 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 261 | 18.10.2024 | 09:26 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 260 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 260 | 17.10.2024 | 14:39 | Hilfeleistung | Person in Aufzug | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 259 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 06:26 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 259 | 17.10.2024 | 06:26 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 258 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 06:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 258 | 14.10.2024 | 06:14 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 257 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst mit DLK Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 257 | 13.10.2024 | 19:24 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit DLK | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 256 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 256 | 12.10.2024 | 12:35 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 255 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 255 | 11.10.2024 | 17:15 | Hilfeleistung | Person in Aufzug | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 254 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Schwerer Arbeitsunfall in einer metallverarbeitenden Firma ! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 254 | 11.10.2024 | 15:30 | Hilfeleistung | Schwerer Arbeitsunfall in einer metallverarbeitenden Firma ! | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 253 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 253 | 09.10.2024 | 17:29 | Feuer | Zimmerbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 252 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 04:19 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 252 | 08.10.2024 | 04:19 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 251 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 251 | 06.10.2024 | 11:18 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 250 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 250 | 05.10.2024 | 10:18 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 249 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 19:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 249 | 01.10.2024 | 19:16 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 248 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 248 | 30.09.2024 | 10:32 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 247 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 247 | 30.09.2024 | 10:07 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 246 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 246 | 29.09.2024 | 17:41 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 245 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, durch E-Call ausgelöst Einheiten: Wache 2 - Kaltenborn | 245 | 25.09.2024 | 16:22 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, durch E-Call ausgelöst | Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 244 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 244 | 25.09.2024 | 15:44 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 243 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 243 | 24.09.2024 | 15:44 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 242 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 242 | 22.09.2024 | 14:53 | Feuer | unklare Rauchentwicklung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 241 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Kleinbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 241 | 19.09.2024 | 18:46 | Feuer | Kleinbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 240 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 240 | 19.09.2024 | 14:30 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 239 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 239 | 19.09.2024 | 14:00 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 238 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Motorradunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 4 - Frauensee | 238 | 15.09.2024 | 15:30 | Hilfeleistung | Motorradunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 4 - Frauensee | |||||||||
Nummer: 237 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 09:12 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 237 | 15.09.2024 | 09:12 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 236 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 236 | 15.09.2024 | 08:50 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 235 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettunsgdienst Einheiten: Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn, Wache 8 - Moorgrund | 235 | 14.09.2024 | 10:51 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettunsgdienst | Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 234 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 234 | 13.09.2024 | 16:23 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 233 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Chemikalienaustritt am Gymnasium Bad Salzungen ! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 233 | 10.09.2024 | 13:38 | Hilfeleistung | Chemikalienaustritt am Gymnasium Bad Salzungen ! | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 232 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kilometerlange Dieselspur beschäftigte die Feuerwehren der Stadt Bad Salzungen! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 6 - Oberrohn | 232 | 10.09.2024 | 08:14 | Hilfeleistung | Kilometerlange Dieselspur beschäftigte die Feuerwehren der Stadt Bad Salzungen! | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 6 - Oberrohn | |||||||||
Nummer: 231 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter in der Nähe von Buttlar Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 231 | 09.09.2024 | 14:13 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter in der Nähe von Buttlar | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
