2022
Einsätze 2022
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 21.04.2022 | 17:25 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw am Rhönblick! | |
77 | 19.04.2022 | 13:28 | Feuer | Waldbrand am Kissel, über 70 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten! | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
36 | 18.02.2022 | 18:56 | Hilfeleistung | Sturm „Zeynep“ wütet über Bad Salzungen, Vorsicht ist geboten! | |
26 | 08.02.2022 | 09:25 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall in Kloster |
2021
Einsätze 2021
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
219 | 01.11.2021 | 10:44 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
218 | 29.10.2021 | 18:30 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | |
217 | 28.10.2021 | 09:54 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
216 | 27.10.2021 | 07:01 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
215 | 25.10.2021 | 13:00 | Hilfeleistung | Sturmschäden in Kloster | |
214 | 24.10.2021 | 20:16 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall in der Werrastraße | |
213 | 23.10.2021 | 13:27 | Hilfeleistung | Ast in Höhe, droht abzustürzen | |
212 | 23.10.2021 | 13:03 | Feuer | Kleinbrand in Gartenanlage | |
211 | 22.10.2021 | 11:00 | Hilfeleistung | Baum droht auf Telefonleitung zu stürzen | |
210 | 21.10.2021 | 19:40 | Hilfeleistung | Beseitigung eines Wasserstaus | |
209 | 21.10.2021 | 18:49 | Hilfeleistung | Beseitigung Wasserstau | |
208 | 21.10.2021 | 15:33 | Hilfeleistung | Ast droht abzustürzen | |
207 | 21.10.2021 | 14:07 | Hilfeleistung | Großer Ast in Höhe droht abzustürzen | |
206 | 21.10.2021 | 12:43 | Hilfeleistung | Ast droht abzubrechen | |
205 | 21.10.2021 | 11:27 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |
204 | 21.10.2021 | 10:57 | Hilfeleistung | Baum droht umzustürzen | |
203 | 21.10.2021 | 10:46 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
202 | 21.10.2021 | 10:32 | Feuer | Brand eines Lastkraftwagens | |
201 | 21.10.2021 | 10:28 | Hilfeleistung | Baum auf Fußweg | |
200 | 21.10.2021 | 10:16 | Hilfeleistung | Baum auf Wohnhaus | |
199 | 21.10.2021 | 10:04 | Hilfeleistung | Abstürzende Dachteile, Anforderung Drehleiter | |
198 | 21.10.2021 | 08:15 | Hilfeleistung | Abgebrochene Baumkrone droht abzustürzen | |
197 | 21.10.2021 | 07:40 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
196 | 21.10.2021 | 06:52 | Hilfeleistung | Umgestürzte Bäume und fliegende Dachziegel | |
195 | 16.10.2021 | 20:43 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
194 | 16.10.2021 | 05:10 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
193 | 14.10.2021 | 10:20 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | |
192 | 14.10.2021 | 09:25 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | |
191 | 13.10.2021 | 13:54 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
190 | 12.10.2021 | 16:34 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | |
189 | 12.10.2021 | 15:30 | Hilfeleistung | Notarztzubringer für Einsatzstelle | |
188 | 12.10.2021 | 11:09 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
187 | 12.10.2021 | 06:14 | Hilfeleistung | Patiententransport über Drehleiter | |
186 | 11.10.2021 | 09:21 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | |
185 | 10.10.2021 | 13:49 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | |
184 | 09.10.2021 | 16:02 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
183 | 08.10.2021 | 07:29 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
182 | 06.10.2021 | 18:13 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
181 | 06.10.2021 | 16:38 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
180 | 06.10.2021 | 03:56 | Feuer | Zimmerbrand, verrauchte Wohnung | |
179 | 05.10.2021 | 17:10 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, verrauchtes Zimmer | |
178 | 03.10.2021 | 14:40 | Hilfeleistung | Tragischer Verkehrsunfall bei Hämbach! | |
177 | 01.10.2021 | 19:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
176 | 01.10.2021 | 12:52 | Feuer | Brand am Holzumladeplatz! | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
175 | 30.09.2021 | 22:43 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | |
174 | 30.09.2021 | 19:43 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
173 | 25.09.2021 | 16:50 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
172 | 25.09.2021 | 08:58 | Hilfeleistung | Umgestürzter Telefonmast | |
171 | 23.09.2021 | 07:34 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
170 | 22.09.2021 | 04:16 | Feuer | Großbrand im Recycling Park Dorndorf | |
169 | 21.09.2021 | 19:22 | Hilfeleistung | Türöffnung | |
168 | 21.09.2021 | 13:33 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
167 | 20.09.2021 | 19:20 | Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur | |
166 | 18.09.2021 | 02:07 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
165 | 17.09.2021 | 23:35 | Feuer | ausgelöster Heimrauchmelder | |
164 | 17.09.2021 | 18:55 | Feuer | Zimmerbrand | |
163 | 14.09.2021 | 15:07 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
162 | 13.09.2021 | 19:07 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | |
161 | 12.09.2021 | 06:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
160 | 12.09.2021 | 01:46 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
159 | 11.09.2021 | 14:35 | Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter | |
158 | 10.09.2021 | 16:49 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | |
157 | 09.09.2021 | 18:08 | Feuer | Zimmerbrand | |
156 | 09.09.2021 | 11:51 | Feuer | Brandnachschau nach Heckenbrand | |
155 | 08.09.2021 | 12:16 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | |
154 | 08.09.2021 | 02:14 | Feuer | Brand eines Müllcontainers | |
153 | 03.09.2021 | 10:01 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
152 | 03.09.2021 | 09:34 | Feuer | (kein Titel) | |
151 | 02.09.2021 | 21:16 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
150 | 02.09.2021 | 04:08 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
149 | 01.09.2021 | 17:51 | Hilfeleistung | Mehrere Personen im Wasser nach Bootsunfall | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
148 | 30.08.2021 | 15:24 | Hilfeleistung | Baum auf Verkehrsfläche | |
147 | 27.08.2021 | 18:08 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
146 | 27.08.2021 | 15:58 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
145 | 27.08.2021 | 06:49 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
144 | 26.08.2021 | 12:52 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
143 | 21.08.2021 | 20:29 | Hilfeleistung | Personen im Aufzug eingeschlossen | |
142 | 21.08.2021 | 18:32 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
141 | 21.08.2021 | 11:40 | Hilfeleistung | Tier in Notlage | |
140 | 15.08.2021 | 16:58 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
139 | 15.08.2021 | 12:57 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
138 | 14.08.2021 | 22:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
137 | 11.08.2021 | 14:07 | Hilfeleistung | Amtshilfe Polizei, Öffnen von zwei Garagen | |
136 | 11.08.2021 | 10:42 | Hilfeleistung | Amtshilfe Polizei, Öffnen einer Garage | |
135 | 08.08.2021 | 02:36 | Hilfeleistung | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | |
134 | 06.08.2021 | 01:30 | Feuer | Containerbrand | |
133 | 04.08.2021 | 08:00 | Hilfeleistung | Katastrophenschutzeinsatz Schadengebiet Ahrweiler | |
132 | 02.08.2021 | 23:40 | Feuer | Containerbrand | |
131 | 02.08.2021 | 23:39 | Feuer | Containerbrand | |
130 | 01.08.2021 | 10:35 | Hilfeleistung | Türöffnung | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
129 | 31.07.2021 | 15:16 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
128 | 31.07.2021 | 06:57 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | |
127 | 30.07.2021 | 13:32 | Hilfeleistung | Wasserrettung, Personen in Werra | |
126 | 29.07.2021 | 07:59 | Feuer | Mehrstündiger Industriebrand im Stadtgebiet | |
125 | 28.07.2021 | 06:20 | Hilfeleistung | Alarmierung Gefahrgutzug | |
124 | 25.07.2021 | 15:04 | Hilfeleistung | Schwerer Verkehrsunfall und Unterstützung des Rettungsdienstes! | |
123 | 22.07.2021 | 13:33 | Feuer | Küchenbrand, Nachschau | |
122 | 21.07.2021 | 13:18 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | |
121 | 20.07.2021 | 09:00 | Hilfeleistung | Beseitigung Wespennest | |
120 | 19.07.2021 | 18:12 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall B62 – Ortsumfahrung Leimbach | |
119 | 14.07.2021 | 08:05 | Hilfeleistung | Baum auf Zufahrt | |
118 | 13.07.2021 | 05:37 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | |
117 | 13.07.2021 | 04:19 | Feuer | Containerbrand | |
116 | 13.07.2021 | 04:19 | Feuer | Containerbrand | |
115 | 13.07.2021 | 01:45 | Feuer | Containerbrand | |
114 | 13.07.2021 | 01:10 | Feuer | Containerbrand | |
113 | 12.07.2021 | 22:49 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | |
112 | 08.07.2021 | 14:13 | Feuer | Rauchentwicklung, unklare Lage | |
111 | 04.07.2021 | 16:48 | Feuer | Balkonbrand im Wohnblock | |
110 | 04.07.2021 | 12:29 | Feuer | Garagenbrand im Stadtgebiet | |
109 | 01.07.2021 | 18:08 | Hilfeleistung | Beseitigung von Ölflecken im Kreuzungsbereich | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
108 | 23.06.2021 | 16:33 | Hilfeleistung | Beseitigung von Ölflecken | |
107 | 22.06.2021 | 10:53 | Feuer | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
106 | 19.06.2021 | 19:08 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | |
105 | 18.06.2021 | 17:06 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | |
104 | 18.06.2021 | 08:25 | Hilfeleistung | Patientenrettung mit der Drehleiter | |
103 | 18.06.2021 | 02:31 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanalge | |
102 | 17.06.2021 | 20:49 | Hilfeleistung | Einlauf Brandmeldeanlage | |
101 | 14.06.2021 | 18:07 | Feuer | Enstehungsbrand an Bahnanlage | |
100 | 10.06.2021 | 17:53 | Hilfeleistung | Person in Fahrstuhl eingeschlossen | |
99 | 10.06.2021 | 17:24 | Hilfeleistung | Person in Fahrstuhl eingeschlossen | |
98 | 09.06.2021 | 21:31 | Hilfeleistung | Lkw im Graben, auslaufende Flüssigkeiten | |
97 | 08.06.2021 | 21:39 | Hilfeleistung | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | |
96 | 05.06.2021 | 13:43 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | |
95 | 05.06.2021 | 12:12 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | |
94 | 05.06.2021 | 00:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
93 | 04.06.2021 | 21:05 | Hilfeleistung | Beseitigung von Unwetterschäden | |
92 | 04.06.2021 | 19:19 | Hilfeleistung | Beseitigung von Unwetterschäden | |
91 | 04.06.2021 | 18:58 | Hilfeleistung | Beseitigung von Unwetterschäden | |
90 | 04.06.2021 | 18:44 | Hilfeleistung | Beseitigung von Unwtterschäden | |
89 | 04.06.2021 | 18:25 | Hilfeleistung | Beseitigung von Unwetterschäden | |
88 | 04.06.2021 | 18:16 | Hilfeleistung | Beseitigung von Unwetterschäden | |
87 | 03.06.2021 | 16:55 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
86 | 31.05.2021 | 17:41 | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe aus Pkw | |
85 | 31.05.2021 | 13:32 | Hilfeleistung | Türöffung, medizinischer Notfall | |
84 | 29.05.2021 | 10:18 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
83 | 29.05.2021 | 06:05 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
82 | 29.05.2021 | 05:44 | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |
81 | 29.05.2021 | 04:38 | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |
80 | 28.05.2021 | 22:16 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall -Fahrzeuge kollidierten auf der Langenfelder Kreuzung! | |
79 | 25.05.2021 | 13:44 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
78 | 20.05.2021 | 06:53 | Hilfeleistung | Alarmierung des Gefahrgutzuges | |
77 | 19.05.2021 | 14:15 | Feuer | Ausgelöster Rauchmelder – Angebranntes Essen | |
76 | 18.05.2021 | 09:12 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
75 | 17.05.2021 | 05:32 | Feuer | Einlauf Brandemeldeanlage | |
74 | 13.05.2021 | 14:08 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
73 | 08.05.2021 | 14:13 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
72 | 07.05.2021 | 15:00 | Hilfeleistung | Person eingeschlossen | |
71 | 04.05.2021 | 13:56 | Hilfeleistung | Alarmierung der Führungsunterstützung (FUG) | |
70 | 04.05.2021 | 13:10 | Hilfeleistung | Bäume über Fahrbahn | |
69 | 04.05.2021 | 11:37 | Hilfeleistung | Baum auf Verkehrsfläche | |
68 | 04.05.2021 | 11:10 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
67 | 29.04.2021 | 11:58 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | |
66 | 24.04.2021 | 10:52 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | |
65 | 17.04.2021 | 04:40 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | |
64 | 15.04.2021 | 22:26 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
63 | 11.04.2021 | 22:12 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | |
62 | 11.04.2021 | 12:24 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | |
61 | 10.04.2021 | 11:47 | Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur | |
60 | 09.04.2021 | 13:37 | Hilfeleistung | Ast droht auf Spielplatz zu stürzen | |
59 | 07.04.2021 | 23:59 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | |
58 | 06.04.2021 | 19:24 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
57 | 06.04.2021 | 00:50 | Feuer | Brand einer Mülltonne | |
56 | 05.04.2021 | 16:55 | Hilfeleistung | Dieselspur sorgte für Verkehrsbehinderungen am Ostermontag! | |
55 | 02.04.2021 | 18:07 | Hilfeleistung | Türöffnung | |
März | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
54 | 30.03.2021 | 21:19 | Hilfeleistung | Tierrettung | |
53 | 28.03.2021 | 19:17 | Feuer | Zimmerbrand, Kleinkind und Bewohner teils schwer verletzt! | |
52 | 26.03.2021 | 10:36 | Hilfeleistung | Traghilfe für Rettungdienst | |
51 | 24.03.2021 | 16:41 | Hilfeleistung | Moped kollidiert mit Fahrzeug auf der B 62! | |
50 | 24.03.2021 | 11:20 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
49 | 23.03.2021 | 15:26 | Hilfeleistung | Türöffnung Amtshilfe Polizei | |
48 | 22.03.2021 | 01:31 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
47 | 20.03.2021 | 19:07 | Hilfeleistung | Unbekannter Stoff im Sperrmüll gefunden! | |
46 | 19.03.2021 | 21:22 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
45 | 19.03.2021 | 07:56 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung im Stadtgebiet | |
44 | 19.03.2021 | 04:27 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
43 | 13.03.2021 | 10:38 | Feuer | Rauchentwicklung in Wohnung eines Mehrfamilienhauses | |
42 | 11.03.2021 | 18:45 | Hilfeleistung | Sturmschaden – Baum droht zu stürzen | |
41 | 11.03.2021 | 17:36 | Hilfeleistung | Sturmschaden – Bäume in Freileitung | |
40 | 11.03.2021 | 11:12 | Hilfeleistung | Ölspur von Bad Salzungen nach Langenfeld | |
39 | 11.03.2021 | 10:40 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | |
38 | 11.03.2021 | 10:31 | Hilfeleistung | Ölspur durch defektes Fahrzeug | |
37 | 10.03.2021 | 07:22 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
36 | 09.03.2021 | 06:33 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
35 | 08.03.2021 | 23:43 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | |
34 | 04.03.2021 | 13:58 | Hilfeleistung | Öl-/ Dieselspur Bad Salzungen Richtung Immelborn | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
33 | 28.02.2021 | 22:09 | Feuer | ausgelöster Heimrauchmelder | |
32 | 25.02.2021 | 18:28 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
31 | 19.02.2021 | 20:42 | Hilfeleistung | Wasser in Wohnung | |
30 | 18.02.2021 | 14:20 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall zwischen Oberrohn und Möhra | |
29 | 13.02.2021 | 11:47 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
28 | 12.02.2021 | 15:37 | Hilfeleistung | Beseitigung Schneelast / Eis | |
27 | 10.02.2021 | 13:00 | Hilfeleistung | Entfernen von großen Eiszapfen | |
26 | 10.02.2021 | 09:00 | Hilfeleistung | Entfernen von großen Eiszapfen | |
25 | 09.02.2021 | 01:27 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
24 | 08.02.2021 | 14:53 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | |
23 | 08.02.2021 | 06:42 | Hilfeleistung | Lastwagen droht abzurutschen – Bergung durch Einsatzkräfte! | |
22 | 07.02.2021 | 14:16 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
21 | 06.02.2021 | 16:15 | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |
20 | 05.02.2021 | 18:41 | Hilfeleistung | Rettungsboot kam am Mühlberg zum Einsatz! | |
19 | 05.02.2021 | 17:18 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | |
18 | 05.02.2021 | 14:37 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | |
17 | 03.02.2021 | 13:19 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | |
16 | 03.02.2021 | 10:25 | Hilfeleistung | Person unter Zug, technische Rettung schwierig! | |
15 | 02.02.2021 | 16:20 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
14 | 28.01.2021 | 20:36 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |
13 | 24.01.2021 | 17:11 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | |
12 | 22.01.2021 | 04:27 | Hilfeleistung | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | |
11 | 17.01.2021 | 03:52 | Hilfeleistung | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | |
10 | 14.01.2021 | 18:01 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |
9 | 12.01.2021 | 11:12 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | |
8 | 10.01.2021 | 19:28 | Feuer | Schwelbrand an Saunaanlage | |
7 | 10.01.2021 | 17:39 | Hilfeleistung | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | |
5 | 09.01.2021 | 14:22 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | |
6 | 06.01.2021 | 16:22 | Hilfeleistung | Tierrettung | |
4 | 05.01.2021 | 21:45 | Feuer | gemeldeter Schornsteinbrand | |
3 | 01.01.2021 | 15:30 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | |
2 | 01.01.2021 | 12:00 | Hilfeleistung | Bereitstellung Ölbindemittel und Bioversal | |
1 | 01.01.2021 | 07:06 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Mehrfamilienhaus |
2020
Einsätze 2020
2019
Einsätze 2019
2018
Einsätze 2018
2017
Einsätze 2017
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
165 | 30.12.2017 | 21:13 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst! | |
164 | 30.12.2017 | 15:10 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall! | |
163 | 28.12.2017 | 08:10 | Feuer | Zimmerbrand in Neuendorf, Feuer vor Ankunft gelöscht! | |
162 | 23.12.2017 | 03:25 | Hilfeleistung | Kanaldeckel musste wieder positioniert werden! | |
161 | 22.12.2017 | 21:36 | Feuer | Containerbrand vor Ankunft gelöscht! | |
160 | 19.12.2017 | 15:18 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Moped gegen Pkw in Kloster! | |
159 | 10.12.2017 | 21:21 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei! | |
158 | 10.12.2017 | 15:11 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, Solewelt! | |
157 | 09.12.2017 | 01:07 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall! | |
156 | 08.12.2017 | 21:23 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person! | |
155 | 07.12.2017 | 09:16 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, Solewelt! | |
154 | 05.12.2017 | 15:49 | Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur! | |
153 | 05.12.2017 | 15:43 | Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur! | |
152 | 05.12.2017 | 11:39 | Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur! | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
151 | 29.11.2017 | 10:30 | Hilfeleistung | Aufbau des Hochwassersteges am Weinberg! | |
150 | 27.11.2017 | 21:18 | Hilfeleistung | Baum in Freileitung, Strom wurde abgestellt! | |
149 | 26.11.2017 | 02:42 | Feuer | Auslösung eines Rauchmelders, Untere Beete! | |
148 | 22.11.2017 | 19:35 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall! | |
147 | 22.11.2017 | 05:30 | Feuer | Rauchentwicklung Untere Beete in Mehrfamilienhaus! | |
146 | 20.11.2017 | 16:01 | Hilfeleistung | Ölspur auf Radweg wurde beseitigt! | |
145 | 16.11.2017 | 13:07 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage Klinikum! | |
144 | 12.11.2017 | 09:06 | Feuer | Einlauf Brandwarnmeldeanlage, Hotel | |
143 | 10.11.2017 | 15:44 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung im Stadtgebiet! | |
142 | 10.11.2017 | 09:41 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, Pflegeheim | |
141 | 09.11.2017 | 10:49 | Hilfeleistung | Ölspur in Bad Salzungen und Leimbach! | |
140 | 08.11.2017 | 10:39 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, Diakonie | |
139 | 07.11.2017 | 19:54 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet, keine Maßnahmen erforderlich! | |
138 | 04.11.2017 | 18:34 | Hilfeleistung | Türöffnung, hilfebedürftige Person in Seniorenheim! | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
137 | 29.10.2017 | 06:51 | Hilfeleistung | Umgestürzter Baum beschädigte mehrere Fahrzeuge! | |
136 | 29.10.2017 | 06:21 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage Klinikum Bad Salzungen! | |
135 | 25.10.2017 | 14:18 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage im Klinikum! | |
134 | 25.10.2017 | 05:18 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst! | |
133 | 19.10.2017 | 01:30 | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch in der Dr.-Salvador-Allende-Straße! | |
132 | 18.10.2017 | 18:15 | Feuer | Gemeldeter Gebäudebrand, Löschzug rückte aus! | |
131 | 16.10.2017 | 04:33 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Kleintransporter gegen Traktorgespann! | |
130 | 14.10.2017 | 14:30 | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe aus Motorrad! | |
129 | 12.10.2017 | 18:35 | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe aus Fahrzeug! | |
128 | 12.10.2017 | 06:48 | Hilfeleistung | Bergen einer leblosen Person aus Wasser! | |
127 | 11.10.2017 | 15:15 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, Bahnhofstraße! | |
126 | 09.10.2017 | 09:22 | Hilfeleistung | Beseitigung mehrer Wespennester, Gefahr für Anwohner! | |
125 | 06.10.2017 | 18:22 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, Werner-Seelenbinder-Halle! | |
124 | 02.10.2017 | 14:23 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage am Solbad! | |
123 | 02.10.2017 | 09:03 | Feuer | Rauchentwicklung stellte sich als Pkw-Brand heraus! | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
122 | 29.09.2017 | 10:38 | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe aus Fahrzeug! | |
121 | 27.09.2017 | 00:51 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung eines Mehrfamilienhauses! | |
120 | 26.09.2017 | 02:55 | Feuer | Brand von mehreren Hundert Strohballen in Leimbach! | |
119 | 25.09.2017 | 18:54 | Feuer | Rauchentwicklung am Rhönblick, Feuerwehr im Einsatz! | |
118 | 25.09.2017 | 12:53 | Hilfeleistung | Türöffnung, Person vermisst! | |
117 | 22.09.2017 | 14:34 | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch in Mehrfamilienhaus! | |
116 | 20.09.2017 | 19:23 | Feuer | Brandgeruch in der Asylbewerbereinzelunterkunft! | |
115 | 13.09.2017 | 12:21 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn Richtung Buchensee! | |
114 | 08.09.2017 | 14:19 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62, zwei Verletzte! | |
113 | 07.09.2017 | 19:48 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall! | |
112 | 01.09.2017 | 20:55 | Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst beim Patiententransport! | |
111 | 01.09.2017 | 15:23 | Hilfeleistung | Eingeschlossene Person am Burgsee Bad Salzungen! | |
110 | 01.09.2017 | 13:42 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst! | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |
