Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 12:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Montag im Langenfelder Wald Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 29.06.2026 | 12:58 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall am Montag im Langenfelder Wald | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | ||||||||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B62: Eine Tote und mehrere Verletzte Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 11 - Kupfersuhl | 28.06.2026 | 13:29 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der B62: Eine Tote und mehrere Verletzte | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 11 - Kupfersuhl | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
| Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 06:33 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Kellerbrand schnell unter Kontrolle Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 19.05.2026 | 06:33 | F4 | Kellerbrand schnell unter Kontrolle | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | ||||||||
| Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Großflächige Ölspur fordert Feuerwehren im Stadtgebiet Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 07.05.2026 | 15:26 | Hilfeleistung | Großflächige Ölspur fordert Feuerwehren im Stadtgebiet | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | ||||||||
| Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B62 fordert Bad Salzunger Kräfte Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 05.05.2026 | 15:52 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der B62 fordert Bad Salzunger Kräfte | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
| Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Großbrand in Hohleborn – Wohnhaus gerettet Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 6 - Oberrohn, Wache 10 - Möhra | 16.04.2026 | 12:18 | Feuer | Großbrand in Hohleborn – Wohnhaus gerettet | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 6 - Oberrohn, Wache 10 - Möhra | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
| Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Tragischer Gebäudebrand in Barchfeld Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 23.03.2026 | 13:28 | F4 | Tragischer Gebäudebrand in Barchfeld | Wache 1 - Stadtmitte | ||||||||
