2022
Einsätze 2022
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 79 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw am Rhönblick! | 79 | 21.04.2022 | 17:25 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw am Rhönblick! | ||||||
Nummer: 77 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Waldbrand am Kissel, über 70 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten! | 77 | 19.04.2022 | 13:28 | Feuer | Waldbrand am Kissel, über 70 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten! | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 36 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturm „Zeynep“ wütet über Bad Salzungen, Vorsicht ist geboten! | 36 | 18.02.2022 | 18:56 | Hilfeleistung | Sturm „Zeynep“ wütet über Bad Salzungen, Vorsicht ist geboten! | ||||||
Nummer: 26 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Kloster | 26 | 08.02.2022 | 09:25 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall in Kloster |
2021
Einsätze 2021
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 219 Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 219 | 01.11.2021 | 10:44 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 218 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspurbeseitigung | 218 | 29.10.2021 | 18:30 | Hilfeleistung | Ölspurbeseitigung | ||||||
Nummer: 217 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 217 | 28.10.2021 | 09:54 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 216 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 07:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall | 216 | 27.10.2021 | 07:01 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | ||||||
Nummer: 215 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschäden in Kloster | 215 | 25.10.2021 | 13:00 | Hilfeleistung | Sturmschäden in Kloster | ||||||
Nummer: 214 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in der Werrastraße | 214 | 24.10.2021 | 20:16 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall in der Werrastraße | ||||||
Nummer: 213 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast in Höhe, droht abzustürzen | 213 | 23.10.2021 | 13:27 | Hilfeleistung | Ast in Höhe, droht abzustürzen | ||||||
Nummer: 212 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Kleinbrand in Gartenanlage | 212 | 23.10.2021 | 13:03 | Feuer | Kleinbrand in Gartenanlage | ||||||
Nummer: 211 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Telefonleitung zu stürzen | 211 | 22.10.2021 | 11:00 | Hilfeleistung | Baum droht auf Telefonleitung zu stürzen | ||||||
Nummer: 210 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung eines Wasserstaus | 210 | 21.10.2021 | 19:40 | Hilfeleistung | Beseitigung eines Wasserstaus | ||||||
Nummer: 209 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung Wasserstau | 209 | 21.10.2021 | 18:49 | Hilfeleistung | Beseitigung Wasserstau | ||||||
Nummer: 208 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht abzustürzen | 208 | 21.10.2021 | 15:33 | Hilfeleistung | Ast droht abzustürzen | ||||||
Nummer: 207 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Großer Ast in Höhe droht abzustürzen | 207 | 21.10.2021 | 14:07 | Hilfeleistung | Großer Ast in Höhe droht abzustürzen | ||||||
Nummer: 206 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 12:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht abzubrechen | 206 | 21.10.2021 | 12:43 | Hilfeleistung | Ast droht abzubrechen | ||||||
Nummer: 205 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 205 | 21.10.2021 | 11:27 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 204 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen | 204 | 21.10.2021 | 10:57 | Hilfeleistung | Baum droht umzustürzen | ||||||
Nummer: 203 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 203 | 21.10.2021 | 10:46 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 202 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand eines Lastkraftwagens | 202 | 21.10.2021 | 10:32 | Feuer | Brand eines Lastkraftwagens | ||||||
Nummer: 201 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fußweg | 201 | 21.10.2021 | 10:28 | Hilfeleistung | Baum auf Fußweg | ||||||
Nummer: 200 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Wohnhaus | 200 | 21.10.2021 | 10:16 | Hilfeleistung | Baum auf Wohnhaus | ||||||
Nummer: 199 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Abstürzende Dachteile, Anforderung Drehleiter | 199 | 21.10.2021 | 10:04 | Hilfeleistung | Abstürzende Dachteile, Anforderung Drehleiter | ||||||
Nummer: 198 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Abgebrochene Baumkrone droht abzustürzen | 198 | 21.10.2021 | 08:15 | Hilfeleistung | Abgebrochene Baumkrone droht abzustürzen | ||||||
Nummer: 197 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 07:40 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 197 | 21.10.2021 | 07:40 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 196 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 06:52 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume und fliegende Dachziegel | 196 | 21.10.2021 | 06:52 | Hilfeleistung | Umgestürzte Bäume und fliegende Dachziegel | ||||||
Nummer: 195 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 195 | 16.10.2021 | 20:43 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 194 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 05:10 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 194 | 16.10.2021 | 05:10 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 193 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur im Stadtgebiet | 193 | 14.10.2021 | 10:20 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | ||||||
Nummer: 192 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur im Stadtgebiet | 192 | 14.10.2021 | 09:25 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | ||||||
Nummer: 191 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 191 | 13.10.2021 | 13:54 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 190 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur im Stadtgebiet | 190 | 12.10.2021 | 16:34 | Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | ||||||
Nummer: 189 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notarztzubringer für Einsatzstelle | 189 | 12.10.2021 | 15:30 | Hilfeleistung | Notarztzubringer für Einsatzstelle | ||||||
Nummer: 188 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 11:09 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 188 | 12.10.2021 | 11:09 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 187 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 06:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Patiententransport über Drehleiter | 187 | 12.10.2021 | 06:14 | Hilfeleistung | Patiententransport über Drehleiter | ||||||
Nummer: 186 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | 186 | 11.10.2021 | 09:21 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | ||||||
Nummer: 185 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, Amtshilfe Polizei | 185 | 10.10.2021 | 13:49 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | ||||||
Nummer: 184 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 184 | 09.10.2021 | 16:02 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 183 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 07:29 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 183 | 08.10.2021 | 07:29 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 182 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 182 | 06.10.2021 | 18:13 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 181 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 181 | 06.10.2021 | 16:38 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 180 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 03:56 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand, verrauchte Wohnung | 180 | 06.10.2021 | 03:56 | Feuer | Zimmerbrand, verrauchte Wohnung | ||||||
Nummer: 179 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage, verrauchtes Zimmer | 179 | 05.10.2021 | 17:10 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage, verrauchtes Zimmer | ||||||
Nummer: 178 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragischer Verkehrsunfall bei Hämbach! | 178 | 03.10.2021 | 14:40 | Hilfeleistung | Tragischer Verkehrsunfall bei Hämbach! | ||||||
Nummer: 177 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 177 | 01.10.2021 | 19:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 176 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand am Holzumladeplatz! | 176 | 01.10.2021 | 12:52 | Feuer | Brand am Holzumladeplatz! | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 175 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 22:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung | 175 | 30.09.2021 | 22:43 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | ||||||
Nummer: 174 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 19:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall | 174 | 30.09.2021 | 19:43 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | ||||||
Nummer: 173 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 173 | 25.09.2021 | 16:50 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 172 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Umgestürzter Telefonmast | 172 | 25.09.2021 | 08:58 | Hilfeleistung | Umgestürzter Telefonmast | ||||||
Nummer: 171 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 07:34 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 171 | 23.09.2021 | 07:34 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 170 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 04:16 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Großbrand im Recycling Park Dorndorf | 170 | 22.09.2021 | 04:16 | Feuer | Großbrand im Recycling Park Dorndorf | ||||||
Nummer: 169 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 169 | 21.09.2021 | 19:22 | Hilfeleistung | Türöffnung | ||||||
Nummer: 168 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall | 168 | 21.09.2021 | 13:33 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | ||||||
Nummer: 167 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung einer Ölspur | 167 | 20.09.2021 | 19:20 | Hilfeleistung | Beseitigung einer Ölspur | ||||||
Nummer: 166 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 02:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 166 | 18.09.2021 | 02:07 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 165 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 23:35 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder | 165 | 17.09.2021 | 23:35 | Feuer | ausgelöster Heimrauchmelder | ||||||
Nummer: 164 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 164 | 17.09.2021 | 18:55 | Feuer | Zimmerbrand | ||||||
Nummer: 163 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall | 163 | 14.09.2021 | 15:07 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | ||||||
Nummer: 162 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | 162 | 13.09.2021 | 19:07 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | ||||||
Nummer: 161 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 161 | 12.09.2021 | 06:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 160 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 01:46 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 160 | 12.09.2021 | 01:46 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 159 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 159 | 11.09.2021 | 14:35 | Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter | ||||||
Nummer: 158 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Aufzug eingeschlossen | 158 | 10.09.2021 | 16:49 | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen | ||||||
Nummer: 157 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 157 | 09.09.2021 | 18:08 | Feuer | Zimmerbrand | ||||||
Nummer: 156 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Heckenbrand | 156 | 09.09.2021 | 11:51 | Feuer | Brandnachschau nach Heckenbrand | ||||||
Nummer: 155 Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | 155 | 08.09.2021 | 12:16 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | ||||||
Nummer: 154 Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand eines Müllcontainers | 154 | 08.09.2021 | 02:14 | Feuer | Brand eines Müllcontainers | ||||||
Nummer: 153 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 10:01 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 153 | 03.09.2021 | 10:01 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 152 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: (kein Titel) | 152 | 03.09.2021 | 09:34 | Feuer | (kein Titel) | ||||||
Nummer: 151 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 151 | 02.09.2021 | 21:16 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 150 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 04:08 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 150 | 02.09.2021 | 04:08 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 149 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mehrere Personen im Wasser nach Bootsunfall | 149 | 01.09.2021 | 17:51 | Hilfeleistung | Mehrere Personen im Wasser nach Bootsunfall | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 148 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Verkehrsfläche | 148 | 30.08.2021 | 15:24 | Hilfeleistung | Baum auf Verkehrsfläche | ||||||
Nummer: 147 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 147 | 27.08.2021 | 18:08 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 146 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 146 | 27.08.2021 | 15:58 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 145 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 06:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 145 | 27.08.2021 | 06:49 | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 144 Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall | 144 | 26.08.2021 | 12:52 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | ||||||
Nummer: 143 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personen im Aufzug eingeschlossen | 143 | 21.08.2021 | 20:29 | Hilfeleistung | Personen im Aufzug eingeschlossen | ||||||
Nummer: 142 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 142 | 21.08.2021 | 18:32 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 141 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 141 | 21.08.2021 | 11:40 | Hilfeleistung | Tier in Notlage | ||||||
Nummer: 140 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 140 | 15.08.2021 | 16:58 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 139 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 139 | 15.08.2021 | 12:57 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 138 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage | 138 | 14.08.2021 | 22:00 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 137 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei, Öffnen von zwei Garagen | 137 | 11.08.2021 | 14:07 | Hilfeleistung | Amtshilfe Polizei, Öffnen von zwei Garagen | ||||||
Nummer: 136 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei, Öffnen einer Garage | 136 | 11.08.2021 | 10:42 | Hilfeleistung | Amtshilfe Polizei, Öffnen einer Garage | ||||||
Nummer: 135 Datum: 08.08.2021 Uhrzeit: 02:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | 135 | 08.08.2021 | 02:36 | Hilfeleistung | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 134 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 134 | 06.08.2021 | 01:30 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 133 Datum: 04.08.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Katastrophenschutzeinsatz Schadengebiet Ahrweiler | 133 | 04.08.2021 | 08:00 | Hilfeleistung | Katastrophenschutzeinsatz Schadengebiet Ahrweiler | ||||||
Nummer: 132 Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 132 | 02.08.2021 | 23:40 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 131 Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 131 | 02.08.2021 | 23:39 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 130 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 10:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 130 | 01.08.2021 | 10:35 | Hilfeleistung | Türöffnung | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 129 Datum: 31.07.2021 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall | 129 | 31.07.2021 | 15:16 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | ||||||
Nummer: 128 Datum: 31.07.2021 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung | 128 | 31.07.2021 | 06:57 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | ||||||
Nummer: 127 Datum: 30.07.2021 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserrettung, Personen in Werra | 127 | 30.07.2021 | 13:32 | Hilfeleistung | Wasserrettung, Personen in Werra | ||||||
Nummer: 126 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Mehrstündiger Industriebrand im Stadtgebiet | 126 | 29.07.2021 | 07:59 | Feuer | Mehrstündiger Industriebrand im Stadtgebiet | ||||||
Nummer: 125 Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 06:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Alarmierung Gefahrgutzug | 125 | 28.07.2021 | 06:20 | Hilfeleistung | Alarmierung Gefahrgutzug | ||||||
Nummer: 124 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall und Unterstützung des Rettungsdienstes! | 124 | 25.07.2021 | 15:04 | Hilfeleistung | Schwerer Verkehrsunfall und Unterstützung des Rettungsdienstes! | ||||||
Nummer: 123 Datum: 22.07.2021 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Küchenbrand, Nachschau | 123 | 22.07.2021 | 13:33 | Feuer | Küchenbrand, Nachschau | ||||||
Nummer: 122 Datum: 21.07.2021 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, Amtshilfe Polizei | 122 | 21.07.2021 | 13:18 | Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe Polizei | ||||||
Nummer: 121 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung Wespennest | 121 | 20.07.2021 | 09:00 | Hilfeleistung | Beseitigung Wespennest | ||||||
Nummer: 120 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B62 – Ortsumfahrung Leimbach | 120 | 19.07.2021 | 18:12 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall B62 – Ortsumfahrung Leimbach | ||||||
Nummer: 119 Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 08:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Zufahrt | 119 | 14.07.2021 | 08:05 | Hilfeleistung | Baum auf Zufahrt | ||||||
Nummer: 118 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 05:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung | 118 | 13.07.2021 | 05:37 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | ||||||
Nummer: 117 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 04:19 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 117 | 13.07.2021 | 04:19 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 116 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 04:19 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 116 | 13.07.2021 | 04:19 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 115 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 01:45 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 115 | 13.07.2021 | 01:45 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 114 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 01:10 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Containerbrand | 114 | 13.07.2021 | 01:10 | Feuer | Containerbrand | ||||||
Nummer: 113 Datum: 12.07.2021 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung | 113 | 12.07.2021 | 22:49 | Hilfeleistung | Wasserschaden in Wohnung | ||||||
Nummer: 112 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Rauchentwicklung, unklare Lage | 112 | 08.07.2021 | 14:13 | Feuer | Rauchentwicklung, unklare Lage | ||||||
