Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 253 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 253 | 09.10.2024 | 17:29 | Feuer | Zimmerbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 252 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 04:19 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 252 | 08.10.2024 | 04:19 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 251 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 251 | 06.10.2024 | 11:18 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 250 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 250 | 05.10.2024 | 10:18 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 249 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 19:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 249 | 01.10.2024 | 19:16 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 248 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 248 | 30.09.2024 | 10:32 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 247 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 247 | 30.09.2024 | 10:07 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 246 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 246 | 29.09.2024 | 17:41 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 245 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, durch E-Call ausgelöst Einheiten: Wache 2 - Kaltenborn | 245 | 25.09.2024 | 16:22 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, durch E-Call ausgelöst | Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 244 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 244 | 25.09.2024 | 15:44 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 243 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 243 | 24.09.2024 | 15:44 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 242 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 242 | 22.09.2024 | 14:53 | Feuer | unklare Rauchentwicklung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 241 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Kleinbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 241 | 19.09.2024 | 18:46 | Feuer | Kleinbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 240 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 240 | 19.09.2024 | 14:30 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 239 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 239 | 19.09.2024 | 14:00 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 238 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Motorradunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 4 - Frauensee | 238 | 15.09.2024 | 15:30 | Hilfeleistung | Motorradunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 4 - Frauensee | |||||||||
Nummer: 237 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 09:12 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 237 | 15.09.2024 | 09:12 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 236 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 236 | 15.09.2024 | 08:50 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 235 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettunsgdienst Einheiten: Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn, Wache 8 - Moorgrund | 235 | 14.09.2024 | 10:51 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettunsgdienst | Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn, Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 234 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 234 | 13.09.2024 | 16:23 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 233 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Chemikalienaustritt am Gymnasium Bad Salzungen ! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 233 | 10.09.2024 | 13:38 | Hilfeleistung | Chemikalienaustritt am Gymnasium Bad Salzungen ! | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 232 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kilometerlange Dieselspur beschäftigte die Feuerwehren der Stadt Bad Salzungen! Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 6 - Oberrohn | 232 | 10.09.2024 | 08:14 | Hilfeleistung | Kilometerlange Dieselspur beschäftigte die Feuerwehren der Stadt Bad Salzungen! | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 10 - Möhra, Wache 11 - Kupfersuhl, Wache 3 - Ettenhausen an der Suhl, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn, Wache 6 - Oberrohn | |||||||||
Nummer: 231 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter in der Nähe von Buttlar Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 231 | 09.09.2024 | 14:13 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter in der Nähe von Buttlar | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 230 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 08:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe über DLK Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 230 | 09.09.2024 | 08:05 | Hilfeleistung | Tragehilfe über DLK | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 229 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 229 | 08.09.2024 | 10:00 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 228 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 11:59 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Personen in Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 228 | 07.09.2024 | 11:59 | Feuer | Zimmerbrand mit Personen in Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 227 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 07:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 227 | 07.09.2024 | 07:06 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 226 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 226 | 06.09.2024 | 10:18 | Feuer | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 4 - Frauensee, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 225 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 225 | 05.09.2024 | 14:00 | Feuer | Flächenbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 224 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Größere abgebrochene Äste drohen zu stürzen Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 224 | 31.08.2024 | 10:57 | Hilfeleistung | Größere abgebrochene Äste drohen zu stürzen | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 223 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 02:18 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 223 | 28.08.2024 | 02:18 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 222 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 222 | 27.08.2024 | 19:19 | Feuer | Flächenbrand | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 221 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 221 | 26.08.2024 | 18:51 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 220 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 4 - Frauensee | 220 | 26.08.2024 | 16:17 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 4 - Frauensee | |||||||||
Nummer: 219 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 219 | 26.08.2024 | 11:51 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 218 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Bahnstrecke zu stürzen Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 218 | 26.08.2024 | 09:56 | Hilfeleistung | Baum droht auf Bahnstrecke zu stürzen | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 217 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 217 | 26.08.2024 | 09:16 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 216 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 216 | 25.08.2024 | 11:23 | Hilfeleistung | Anforderung Drehleiter | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 215 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 10:53 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 215 | 25.08.2024 | 10:53 | Hilfeleistung | Baum auf PKW | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 214 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 2 - Kaltenborn | 214 | 25.08.2024 | 10:42 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 213 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 213 | 25.08.2024 | 10:34 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 212 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 212 | 25.08.2024 | 09:25 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 211 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetterschäden in der Ortslage Einheiten: Wache 2 - Kaltenborn | 211 | 25.08.2024 | 09:18 | Hilfeleistung | Unwetterschäden in der Ortslage | Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 210 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 04:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 210 | 25.08.2024 | 04:30 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 209 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 209 | 25.08.2024 | 02:37 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 208 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 02:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 208 | 25.08.2024 | 02:30 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 207 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 207 | 25.08.2024 | 01:50 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 206 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 206 | 25.08.2024 | 01:30 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 205 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 4 - Frauensee | 205 | 25.08.2024 | 01:01 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 4 - Frauensee | |||||||||
Nummer: 204 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 01:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn | 204 | 25.08.2024 | 01:00 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 10 - Möhra, Wache 6 - Oberrohn | |||||||||
Nummer: 203 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:55 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 203 | 25.08.2024 | 00:55 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 202 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 202 | 25.08.2024 | 00:40 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 201 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Große Äste auf Straße Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 201 | 25.08.2024 | 00:29 | Hilfeleistung | Große Äste auf Straße | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 200 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 200 | 25.08.2024 | 00:17 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 199 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 199 | 24.08.2024 | 11:54 | Feuer | Flächenbrand | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 198 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 198 | 21.08.2024 | 10:57 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 197 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 8 - Moorgrund | 197 | 21.08.2024 | 10:40 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 196 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 196 | 20.08.2024 | 18:54 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 195 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 195 | 17.08.2024 | 19:22 | Feuer | Heckenbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 194 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Qualifizierte Erste Hilfe Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 194 | 10.08.2024 | 23:36 | Hilfeleistung | Qualifizierte Erste Hilfe | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 193 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe über DLK Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 193 | 10.08.2024 | 20:16 | Hilfeleistung | Tragehilfe über DLK | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 192 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 192 | 10.08.2024 | 13:57 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 191 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 191 | 09.08.2024 | 20:48 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 190 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand Mülltonne Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 190 | 07.08.2024 | 13:23 | Feuer | Brand Mülltonne | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 189 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Kleinbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 189 | 05.08.2024 | 18:53 | Feuer | Kleinbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 188 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Kellerbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 188 | 05.08.2024 | 15:54 | Feuer | Kellerbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 187 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 187 | 05.08.2024 | 10:43 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 186 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 186 | 04.08.2024 | 13:43 | Hilfeleistung | Tierrettung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 185 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: unklarer Gasgeruch Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 185 | 04.08.2024 | 01:13 | Hilfeleistung | unklarer Gasgeruch | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 184 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 184 | 01.08.2024 | 11:15 | Hilfeleistung | Person in Aufzug | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||||
Nummer: 183 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Brand in einer Trafostation Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 183 | 31.07.2024 | 19:06 | Feuer | Brand in einer Trafostation | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 182 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Tiefgarage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 182 | 30.07.2024 | 06:35 | Feuer | Rauchentwicklung in Tiefgarage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 181 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe über Drehleiter Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 181 | 29.07.2024 | 15:00 | Hilfeleistung | Tragehilfe über Drehleiter | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 180 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 180 | 27.07.2024 | 16:49 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 179 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 21:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | 179 | 26.07.2024 | 21:09 | Hilfeleistung | Ölspur | Wache 1 - Stadtmitte, Wache 2 - Kaltenborn | |||||||||
Nummer: 178 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | 178 | 26.07.2024 | 20:43 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Wache 5 - Tiefenort / Unterrohn | |||||||||
Nummer: 177 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 177 | 25.07.2024 | 17:04 | Feuer | Einlauf Brandmeldeanlage | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 176 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 176 | 23.07.2024 | 18:05 | Hilfeleistung | Tierrettung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 175 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung, medizinischer Notfall Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 175 | 23.07.2024 | 17:45 | Hilfeleistung | Türöffnung, medizinischer Notfall | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 174 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 174 | 23.07.2024 | 11:33 | Hilfeleistung | Person in Aufzug | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 173 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 173 | 22.07.2024 | 20:23 | Feuer | unklare Rauchentwicklung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 172 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 172 | 17.07.2024 | 11:57 | Feuer | unklare Rauchentwicklung | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 171 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 171 | 16.07.2024 | 19:23 | Hilfeleistung | Türöffnung mit Gefahr | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
Nummer: 170 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 8 - Moorgrund | 170 | 16.07.2024 | 08:29 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Wache 8 - Moorgrund | |||||||||
Nummer: 169 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 20:53 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Wache 1 - Stadtmitte | 169 | 15.07.2024 | 20:53 | Feuer | Flächenbrand | Wache 1 - Stadtmitte | |||||||||
